„Die Herausforderungen, mit denen mittelständische Unternehmen aktuell konfrontiert sind, sind vielfältig und komplex. Die Megatrends des demografischen Wandels, der Dekarbonisierung und der Digitalisierung beschreiben die tiefgreifenden Transformationsprozesse, die das unternehmerische Handeln prägen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen sind hier auf Unterstützung angewiesen. Mit unserer bewährten Unternehmensberatung Mittelstand leisten wir auch in 2024 einen wichtigen Beitrag, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe angesichts dieses herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds zu stärken“, sagte Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut heute (18. Oktober) in Stuttgart.
Die geförderten Beratungen werden von den baden-württembergischen Handwerkskammern, Landesinnungsverbänden des Handwerks sowie sonstigen Wirtschaftsverbänden durchgeführt. Grundlage des Förderprogramms ist das Gesetz zur Mittelstandsförderung. Es richtet sich an Betriebe mit weniger als 250 Beschäftigten und bietet den Unternehmen die Möglichkeit einer geförderten Kurzberatung. Gegenstand der Beratungen sind wirtschaftliche, technische und organisatorische Themen der Unternehmensführung einschließlich der Anpassungen an neue Wettbewerbsbedingungen. Darüber hinaus werden auch Beratungen zum betrieblichen Umweltschutz, der Energieeinsparung oder der Erschließung von Auslandsmärkten gefördert.
Übersicht Beratungsförderung 2024
Handwerksunternehmen:
Zuwendungsempfänger | Förderbetrag (in Euro) | Geförderte Beratungstage |
Baden-Württembergischer Handwerkstag | 14.350 | 110 |
Handwerkskammer Freiburg | 35.267 | 721 |
Handwerkskammer Heilbronn-Franken | 55.580 | 990 |
Handwerkskammer Karlsruhe | 46.350 | 1.027 |
Handwerkskammer Konstanz | 45.070 | 990 |
Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald | 45.070 | 990 |
Handwerkskammer Region Stuttgart | 83.564 | 1.792
|
Handwerkskammer Reutlingen | 55.580 | 990 |
Handwerkskammer Ulm | 49.678 | 1.122 |
Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Südwest e.V. (betreffend Beratungsstandort Stuttgart und Karlsruhe) | 59.960 | 708 |
Fachverband Glas Fenster Fassade Baden-Württemberg | 17.280 | 220 |
Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg | 39.310 | 550
|
Verband des Landtechnischen Handwerks Baden-Württemberg im VdAW e.V. | 8.640 | 110 |
Landesinnungsverband des Maler- und Lackiererhand-werks Baden-Württemberg | 13.824 | 176 |
Unternehmerverband Metall Baden-Württemberg | 24.960 | 440 |
Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg | 18.720 | 330 |
Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade | 24.839 | 341 |
Verband des Zimmerer- u. Holzbaugewerbes Baden-Württemberg | 28.800 | 550 |
Verband des Kraftfahrzeug-gewerbes Baden-Württemberg e.V. | 14.000 | 40
|
Summe | 680.842 | 12.197 |
Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistung, Handel und Industrie:
Zuwendungsempfänger | Förderbetrag (in Euro) | Geförderte Beratungstage |
RKW Baden-Württemberg GmbH | 190.750 | 545 |
DEHOGA Beratung GmbH | 87.500 | 250 |
Handelsverband Baden-Württemberg e.V. | 115.500 | 330
|
Architektenkammer Baden-Württemberg | 52.500 | 150 |
Ingenieurkammer Baden-Württemberg | 5.250 | 15 |
Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Landesverband Baden-Württemberg e.V. | 56.000 | 160 |
Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft e.V. | 39.200 | 220 |
Summe
| 546.700 | 1.670 |
Förderung insgesamt:
Förderbetrag (in Euro) | Geförderte Beratungstage |
1.227.542 | 13.867 |