Ostwürttemberg – Die Region in Zahlen
Flächen und Flächennutzung
Die Region Ostwürttemberg besteht aus einer Fläche von 213.870 ha, von denen rund 285 ha als freie Gewerbeflächen zur Verfügung stehen. Die Region Ostwürttemberg ist geprägt durch ausgedehnte Waldflächen, die 40 % der Gesamtfläche der Region ausmachen. Der Anteil landwirtschaftlicher Flächen in der Region liegt mit 46,4 % knapp über dem Landesschnitt von 46,0%.

Bevölkerungsstruktur
In den 53 Städten und Gemeinden Ostwürttembergs leben ca. 447.000 Einwohner, davon über 65 % entlang der tief eingeschnittenen Talsysteme der Rems in Ost-West-Richtung und von Jagst, Kocher und Brenz in Nord-Süd-Richtung.

Ein statistischer Überblick über die Region
| Alle Daten: Stand 31.12.2008 | Region Ostwürttemberg |
Baden- Württemberg |
Einheit |
Fläche / Gemeinden |
|||
| Fläche insgesamt | 213.870 | 3.575.100 | ha |
| Zahl der Gemeinden | 53 | Anzahl | |
Bevölkerung |
|||
| Einwohner | 446.349 | 10.750.000 | Anzahl |
| Große Kreisstädte | 5 | Anzahl | |
| Aalen | 66.639 | Einwohner | |
| Schwäbisch Gmünd | 60.776 | Einwohner | |
| Heidenheim a.d. Brenz | 48.995 | Einwohner | |
| Ellwangen (Jagst) | 24.850 | Einwohner | |
| Giengen a.d. Brenz | 19.781 | Einwohner | |
Wohnen |
|||
| Anteil Einfamilienhäuser | 59 | 58 | % |
| Wohnfläche je Einwohner | 44 | 42 | m² |
Gesundheit |
|||
| Ärzte in freier Praxis | 571 | 16.616 | Anzahl |
| Einw. je Arzt in freier Praxis | 782 | 647 | Anzahl |
| Einw. je hauptamt. Krankenhausarzt | 990 | 1.302 | Anzahl |
| Einw. je behandelnd tätigem Zahnarzt | 1.399 | 1.591 | Anzahl |
| Apotheken | 110 | 2.771 | Anzahl |
| Einwohner je Apotheke | 4.044 | 3.880 | Anzahl |
Bildung/Wissenschaft |
|||
| Übergänge auf Hauptschulen | 26 | 25 | % |
| Übergänge auf Realschulen | 36 | 34 | % |
| Übergänge auf Gymnasien | 35 | 40 | % |
| Anteil Schulabgänger ohne Abschluss | 4,6 | 5,6 | % |
| Hochschulen | 6 | Anzahl | |
| Hochschule Aalen | 3.700 | Studierende | |
| PH Schwäbisch Gmünd | 2.400 | Studierende | |
| DHBW Heidenheim | 1.500 | Studierende | |
| HfG Schwäbisch Gmünd | 500 | Studierende | |
| Fernstudienzentrum Fernuni Hagen | 67.000* | Studierende | |
| SRH Fernhochschule Riedlingen | 900* | Studierende | |
| Steinbeis-Transferzentren | 23 | Anzahl |
* Studierende deutschlandweit
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
